| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| 07:00 | Overcast. Mild | 22°C | SW9mph | 88% | 22°C |
0%
0.0mm |
|
| 10:00 | Overcast. Warm | 26°C | SSW10mph | 78% | 27°C |
0%
0.0mm |
|
| 13:00 | Overcast. Warm | 29°C | SW12mph | 62% | 31°C |
0%
0.0mm |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
Copyright ©2014 Golfweather.com, All rights reserved.
Part of the WGT Media Network